The Boston Area House Price Problem Using PyTorch 1.10 on Windows 10/11

One of the standard datasets for machine learning regression problems is the Boston Area House dataset. The data has 506 items. Each item represents a town or village near Boston. The goal is to predict the median house price in a town. There are 13 predictor values, including crime rate in town, tax rate in town, density of Black people in town, percent houses built before 1940 in town, and so on. The data is from a 1978 research paper.

I fetched the raw data from lib.stat.cmu.edu/datasets/boston and normalized it by dividing each of the 12 numeric predictor columns, and the house price column, by either 1, 10, 100, or 1000 so that all numeric values are between 0.0 and 1.0. One of the predictors was Boolean (town is adjacent to Charles River = 1, or not adjacent = 0). I re-encoded that as adjacent = 1 and not-adjacent = -1. I randomly split the 506 data items into a 400-item training set and a 106-item test set.

I set up a 13-(10-10)-1 neural network with tanh() hidden activation and no output activation. For training, I used the Adam optimizer with initial learning rate of 0.01, and a batch size of 10.

For a regression problem, you must define a custom accuracy() function that marks a predicted house price as correct if it’s within a specified percent of the true house price. My model achieved 82% accuracy on the test (where the predicted house price is within 15% of the true price).

Anyway, good fun!



The Boston area house price dataset is a well-known benchmark for regression problems. If there was a Tokyo area house price dataset, it would probably have to take into account periodic damage from Godzilla, Rodan, and Gamera.


Demo code. Replace “lt”, “gt”, “lte”, “gte” with Boolean operator symbols. My blog editor often chokes on symbols.

# boston.py
# Boston Area House Price regression
# PyTorch 1.10.0-CPU Anaconda3-2020.02  Python 3.7.6
# Windows 10/11

import numpy as np
import torch as T

device = T.device('cpu')

# -----------------------------------------------------------

class BostonDataset(T.utils.data.Dataset):
  # features are in cols [0,12], median price in [13]

  def __init__(self, src_file):
    all_xy = np.loadtxt(src_file, usecols=range(0,14),
      delimiter="\t", comments="#", dtype=np.float32)

    self.x_data = T.tensor(all_xy[:,0:13]).to(device) 
    self.y_data = \
      T.tensor(all_xy[:,13]).reshape(-1,1).to(device)

  def __len__(self):
    return len(self.x_data)

  def __getitem__(self, idx):
    preds = self.x_data[idx]
    price = self.y_data[idx] 
    return (preds, price)  # as a tuple

# -----------------------------------------------------------

class Net(T.nn.Module):
  def __init__(self):
    super(Net, self).__init__()
    self.hid1 = T.nn.Linear(13, 10)  # 13-(10-10)-1
    self.hid2 = T.nn.Linear(10, 10)
    self.oupt = T.nn.Linear(10, 1)

    T.nn.init.xavier_uniform_(self.hid1.weight)  # aka glorot
    T.nn.init.zeros_(self.hid1.bias)
    T.nn.init.xavier_uniform_(self.hid2.weight)
    T.nn.init.zeros_(self.hid2.bias)
    T.nn.init.xavier_uniform_(self.oupt.weight)
    T.nn.init.zeros_(self.oupt.bias)

  def forward(self, x):
    z = T.tanh(self.hid1(x)) 
    z = T.tanh(self.hid2(z))
    z = self.oupt(z)  # no activation, aka Identity()
    return z

# -----------------------------------------------------------

def train(model, ds, bs, lr, me, le):
  # dataset, bat_size, lrn_rate, max_epochs, log interval
  train_ldr = T.utils.data.DataLoader(ds,
    batch_size=bs, shuffle=True)
  loss_func = T.nn.MSELoss()
  optimizer = T.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)

  for epoch in range(0, me):
    epoch_loss = 0  # for one full epoch

    for (b_idx, batch) in enumerate(train_ldr):
      X = batch[0]
      y = batch[1]
      optimizer.zero_grad()
      oupt = model(X)
      loss_val = loss_func(oupt, y)  # a tensor
      epoch_loss += loss_val.item()  # accumulate
      loss_val.backward()  # compute gradients
      optimizer.step()     # update weights

    if epoch % le == 0:
      print("epoch = %4d  |  loss = %0.4f" % (epoch, epoch_loss)) 

# -----------------------------------------------------------

def accuracy_x(model, ds, pct_close):
  # all-at-once (quick)
  # assumes model.eval()
  X = ds.x_data  # all inputs
  Y = ds.y_data  # all targets
  n_items = len(X)
  with T.no_grad():
    pred = model(X)  # all predicted prices
 
  n_correct = T.sum((T.abs(pred - Y) "lt" T.abs(pct_close * Y)))
  result = (n_correct.item() / n_items)  # scalar
  return result  

# -----------------------------------------------------------

def accuracy(model, ds, pct_close):
  # one-by-one (good for analysis)
  # assumes model.eval()
  n_correct = 0; n_wrong = 0
  data_ldr =  T.utils.data.DataLoader(ds, batch_size=1,
    shuffle=False)
  for (b_ix, batch) in enumerate(ds):
    X = batch[0]
    Y = batch[1]  # target/actual price
    with T.no_grad():
      oupt = model(X)  # predicted price
    if T.abs(oupt - Y) "lt" T.abs(pct_close * Y):
      n_correct += 1
    else:
      n_wrong += 1
  return (n_correct * 1.0) / (n_correct + n_wrong)

# -----------------------------------------------------------

def main():
  # 0. get started
  print("\nBoston regression using PyTorch ")
  np.random.seed(9)  # 6 good
  T.manual_seed(9) 

  # 1. create Dataset DataLoader objects
  print("\nLoading Boston train and test Datasets ")
  train_file = ".\\Data\\boston_train.txt"
  train_ds = BostonDataset(train_file)
  test_file = ".\\Data\\boston_test.txt"
  test_ds = BostonDataset(test_file)

  # 2. create model
  print("\nCreating 13-(10-10)-1 regression network ")
  net = Net().to(device)
  net.train()

  # 3. train model
  print("\nbatch size = 10 ")
  print("loss = MSELoss() ")
  print("optimizer = Adam ")
  print("learn rate = 0.01 ")
  print("max epochs = 100 ")

  print("\nStarting training ")
  train(net, train_ds, bs=10, lr=0.01, me=1000, le=100)
  print("Done ")

  # 4. model accuracy
  net.eval()
  acc_train = accuracy(net, train_ds, 0.15)
  print("\nAccuracy on train (within 0.15) = %0.4f " % acc_train)
  acc_test = accuracy(net, test_ds, 0.15)
  print("Accuracy on test (within 0.15) = %0.4f " % acc_test)

  # 5. TODO: save model

  # 6. use model
  print("\nPredicting normalized price from first train item ")
  print("Actual price = 0.2160 ")

  x = np.array([0.000273, 0.000, 0.0707, -1, 0.469,
    0.6421, 0.789, 0.049671, 0.02, 0.242, 0.178,
    0.39690, 0.0914], dtype=np.float32)

  # x = np.array([0.000063, 0.180, 0.0231, -1, 0.538,
  #   0.6575, 0.652, 0.040900, 0.01, 0.296, 0.153,
  #   0.39690, 0.0498], dtype=np.float32)

  x = T.tensor(x, dtype=T.float32)
  with T.no_grad():
    oupt = net(x)
  print("Predicted price = %0.4f " % oupt)

  print("\nEnd demo ")

if __name__=="__main__":
  main()

Normalized training data. Tab-delimited. If you copy-paste you might lose the tabs.

# boston_train.txt
# order-magnitude normalized
#
# [0] = crime rate / 100, [1] = pct large lots / 100, [2] = pct business / 100, [3] = adj to river (-1 = no, +1 = yes),
# [4] = pollution / 1, [5] = avg num rooms / 10, [6] = pct built before 1940 / 100, [7] = distance to boston / 100,
# [8] = access to highways / 100, [9] = tax rate / 1000, [10] = pupil-teacher ratio / 100, [11] = density Blacks / 1000,
# [12] pct low socio-economic / 100, [13] = median house price / 100_000
#
# crime         large   business river  poll.   rooms   oldness dist            access  tax     school  blacks  poverty price
#
0.000273	0.000	0.0707	-1	0.469	0.6421	0.789	0.049671	0.02	0.242	0.178	0.39690	0.0914	0.2160
0.000273	0.000	0.0707	-1	0.469	0.7185	0.611	0.049671	0.02	0.242	0.178	0.39283	0.0403	0.3470
0.000324	0.000	0.0218	-1	0.458	0.6998	0.458	0.060622	0.03	0.222	0.187	0.39463	0.0294	0.3340
0.000691	0.000	0.0218	-1	0.458	0.7147	0.542	0.060622	0.03	0.222	0.187	0.39690	0.0533	0.3620
0.000299	0.000	0.0218	-1	0.458	0.6430	0.587	0.060622	0.03	0.222	0.187	0.39412	0.0521	0.2870
0.000883	0.125	0.0787	-1	0.524	0.6012	0.666	0.055605	0.05	0.311	0.152	0.39560	0.1243	0.2290
0.001446	0.125	0.0787	-1	0.524	0.6172	0.961	0.059505	0.05	0.311	0.152	0.39690	0.1915	0.2710
0.002112	0.125	0.0787	-1	0.524	0.5631	1.000	0.060821	0.05	0.311	0.152	0.38663	0.2993	0.1650
0.002249	0.125	0.0787	-1	0.524	0.6377	0.943	0.063467	0.05	0.311	0.152	0.39252	0.2045	0.1500
0.001175	0.125	0.0787	-1	0.524	0.6009	0.829	0.062267	0.05	0.311	0.152	0.39690	0.1327	0.1890
0.006380	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6096	0.845	0.044619	0.04	0.307	0.210	0.38002	0.1026	0.1820
0.006274	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5834	0.565	0.044986	0.04	0.307	0.210	0.39562	0.0847	0.1990
0.010539	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5935	0.293	0.044986	0.04	0.307	0.210	0.38685	0.0658	0.2310
0.007842	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5990	0.817	0.042579	0.04	0.307	0.210	0.38675	0.1467	0.1750
0.008027	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5456	0.366	0.037965	0.04	0.307	0.210	0.28899	0.1169	0.2020
0.007258	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5727	0.695	0.037965	0.04	0.307	0.210	0.39095	0.1128	0.1820
0.012518	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5570	0.981	0.037979	0.04	0.307	0.210	0.37657	0.2102	0.1360
0.008520	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5965	0.892	0.040123	0.04	0.307	0.210	0.39253	0.1383	0.1960
0.012325	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6142	0.917	0.039769	0.04	0.307	0.210	0.39690	0.1872	0.1520
0.009884	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5813	1.000	0.040952	0.04	0.307	0.210	0.39454	0.1988	0.1450
0.007503	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5924	0.941	0.043996	0.04	0.307	0.210	0.39433	0.1630	0.1560
0.006719	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5813	0.903	0.046820	0.04	0.307	0.210	0.37688	0.1481	0.1660
0.007730	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6495	0.944	0.044547	0.04	0.307	0.210	0.38794	0.1280	0.1840
0.010025	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6674	0.873	0.042390	0.04	0.307	0.210	0.38023	0.1198	0.2100
0.013547	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6072	1.000	0.041750	0.04	0.307	0.210	0.37673	0.1304	0.1450
0.011517	0.000	0.0814	-1	0.538	0.5701	0.950	0.037872	0.04	0.307	0.210	0.35877	0.1835	0.1310
0.016128	0.000	0.0814	-1	0.538	0.6096	0.969	0.037598	0.04	0.307	0.210	0.24831	0.2034	0.1350
0.000642	0.000	0.0596	-1	0.499	0.5933	0.682	0.033603	0.05	0.279	0.192	0.39690	0.0968	0.1890
0.000974	0.000	0.0596	-1	0.499	0.5841	0.614	0.033779	0.05	0.279	0.192	0.37756	0.1141	0.2000
0.001751	0.000	0.0596	-1	0.499	0.5966	0.302	0.038473	0.05	0.279	0.192	0.39343	0.1013	0.2470
0.000276	0.750	0.0295	-1	0.428	0.6595	0.218	0.054011	0.03	0.252	0.183	0.39563	0.0432	0.3080
0.000336	0.750	0.0295	-1	0.428	0.7024	0.158	0.054011	0.03	0.252	0.183	0.39562	0.0198	0.3490
0.001415	0.000	0.0691	-1	0.448	0.6169	0.066	0.057209	0.03	0.233	0.179	0.38337	0.0581	0.2530
0.001594	0.000	0.0691	-1	0.448	0.6211	0.065	0.057209	0.03	0.233	0.179	0.39446	0.0744	0.2470
0.001227	0.000	0.0691	-1	0.448	0.6069	0.400	0.057209	0.03	0.233	0.179	0.38939	0.0955	0.2120
0.001884	0.000	0.0691	-1	0.448	0.5786	0.333	0.051004	0.03	0.233	0.179	0.39690	0.1415	0.2000
0.002293	0.000	0.0691	-1	0.448	0.6030	0.855	0.056894	0.03	0.233	0.179	0.39274	0.1880	0.1660
0.002198	0.000	0.0691	-1	0.448	0.5602	0.620	0.060877	0.03	0.233	0.179	0.39690	0.1620	0.1940
0.000887	0.210	0.0564	-1	0.439	0.5963	0.457	0.068147	0.04	0.243	0.168	0.39556	0.1345	0.1970
0.000434	0.210	0.0564	-1	0.439	0.6115	0.630	0.068147	0.04	0.243	0.168	0.39397	0.0943	0.2050
0.000498	0.210	0.0564	-1	0.439	0.5998	0.214	0.068147	0.04	0.243	0.168	0.39690	0.0843	0.2340
0.000136	0.750	0.0400	-1	0.410	0.5888	0.476	0.073197	0.03	0.469	0.211	0.39690	0.1480	0.1890
0.000131	0.900	0.0122	-1	0.403	0.7249	0.219	0.086966	0.05	0.226	0.179	0.39593	0.0481	0.3540
0.000206	0.850	0.0074	-1	0.410	0.6383	0.357	0.091876	0.02	0.313	0.173	0.39690	0.0577	0.2470
0.001545	0.250	0.0513	-1	0.453	0.6145	0.292	0.078148	0.08	0.284	0.197	0.39068	0.0686	0.2330
0.001033	0.250	0.0513	-1	0.453	0.5927	0.472	0.069320	0.08	0.284	0.197	0.39690	0.0922	0.1960
0.001493	0.250	0.0513	-1	0.453	0.5741	0.662	0.072254	0.08	0.284	0.197	0.39511	0.1315	0.1870
0.001103	0.250	0.0513	-1	0.453	0.6456	0.678	0.072255	0.08	0.284	0.197	0.39690	0.0673	0.2220
0.001265	0.250	0.0513	-1	0.453	0.6762	0.434	0.079809	0.08	0.284	0.197	0.39558	0.0950	0.2500
0.000195	0.175	0.0138	-1	0.416	0.7104	0.595	0.092229	0.03	0.216	0.186	0.39324	0.0805	0.3300
0.000438	0.800	0.0337	-1	0.398	0.5787	0.311	0.066115	0.04	0.337	0.161	0.39690	0.1024	0.1940
0.001355	0.125	0.0607	-1	0.409	0.5594	0.368	0.064980	0.04	0.345	0.189	0.39690	0.1309	0.1740
0.001282	0.125	0.0607	-1	0.409	0.5885	0.330	0.064980	0.04	0.345	0.189	0.39690	0.0879	0.2090
0.000883	0.000	0.1081	-1	0.413	0.6417	0.066	0.052873	0.04	0.305	0.192	0.38373	0.0672	0.2420
0.001588	0.000	0.1081	-1	0.413	0.5961	0.175	0.052873	0.04	0.305	0.192	0.37694	0.0988	0.2170
0.000916	0.000	0.1081	-1	0.413	0.6065	0.078	0.052873	0.04	0.305	0.192	0.39091	0.0552	0.2280
0.001954	0.000	0.1081	-1	0.413	0.6245	0.062	0.052873	0.04	0.305	0.192	0.37717	0.0754	0.2340
0.000790	0.000	0.1283	-1	0.437	0.6273	0.060	0.042515	0.05	0.398	0.187	0.39492	0.0678	0.2410
0.001015	0.000	0.1283	-1	0.437	0.6279	0.745	0.040522	0.05	0.398	0.187	0.37366	0.1197	0.2000
0.000871	0.000	0.1283	-1	0.437	0.6140	0.458	0.040905	0.05	0.398	0.187	0.38696	0.1027	0.2080
0.000565	0.000	0.1283	-1	0.437	0.6232	0.537	0.050141	0.05	0.398	0.187	0.38640	0.1234	0.2120
0.000839	0.000	0.1283	-1	0.437	0.5874	0.366	0.045026	0.05	0.398	0.187	0.39606	0.0910	0.2030
0.000411	0.250	0.0486	-1	0.426	0.6727	0.335	0.054007	0.04	0.281	0.190	0.39690	0.0529	0.2800
0.000446	0.250	0.0486	-1	0.426	0.6619	0.704	0.054007	0.04	0.281	0.190	0.39563	0.0722	0.2390
0.000366	0.250	0.0486	-1	0.426	0.6302	0.322	0.054007	0.04	0.281	0.190	0.39690	0.0672	0.2480
0.000355	0.250	0.0486	-1	0.426	0.6167	0.467	0.054007	0.04	0.281	0.190	0.39064	0.0751	0.2290
0.000574	0.000	0.0449	-1	0.449	0.6630	0.561	0.044377	0.03	0.247	0.185	0.39230	0.0653	0.2660
0.000519	0.000	0.0449	-1	0.449	0.6015	0.451	0.044272	0.03	0.247	0.185	0.39599	0.1286	0.2250
0.000715	0.000	0.0449	-1	0.449	0.6121	0.568	0.037476	0.03	0.247	0.185	0.39515	0.0844	0.2220
0.000566	0.000	0.0341	-1	0.489	0.7007	0.863	0.034217	0.02	0.270	0.178	0.39690	0.0550	0.2360
0.000530	0.000	0.0341	-1	0.489	0.7079	0.631	0.034145	0.02	0.270	0.178	0.39606	0.0570	0.2870
0.000468	0.000	0.0341	-1	0.489	0.6417	0.661	0.030923	0.02	0.270	0.178	0.39218	0.0881	0.2260
0.000393	0.000	0.0341	-1	0.489	0.6405	0.739	0.030921	0.02	0.270	0.178	0.39355	0.0820	0.2200
0.000288	0.280	0.1504	-1	0.464	0.6211	0.289	0.036659	0.04	0.270	0.182	0.39633	0.0621	0.2500
0.000429	0.280	0.1504	-1	0.464	0.6249	0.773	0.036150	0.04	0.270	0.182	0.39690	0.1059	0.2060
0.001220	0.000	0.0289	-1	0.445	0.6625	0.578	0.034952	0.02	0.276	0.180	0.35798	0.0665	0.2840
0.001150	0.000	0.0289	-1	0.445	0.6163	0.696	0.034952	0.02	0.276	0.180	0.39183	0.1134	0.2140
0.001208	0.000	0.0289	-1	0.445	0.8069	0.760	0.034952	0.02	0.276	0.180	0.39690	0.0421	0.3870
0.000819	0.000	0.0289	-1	0.445	0.7820	0.369	0.034952	0.02	0.276	0.180	0.39353	0.0357	0.4380
0.000686	0.000	0.0289	-1	0.445	0.7416	0.625	0.034952	0.02	0.276	0.180	0.39690	0.0619	0.3320
0.001487	0.000	0.0856	-1	0.520	0.6727	0.799	0.027778	0.05	0.384	0.209	0.39476	0.0942	0.2750
0.002288	0.000	0.0856	-1	0.520	0.6405	0.854	0.027147	0.05	0.384	0.209	0.07080	0.1063	0.1860
0.001326	0.000	0.0856	-1	0.520	0.5851	0.967	0.021069	0.05	0.384	0.209	0.39405	0.1647	0.1950
0.001712	0.000	0.0856	-1	0.520	0.5836	0.919	0.022110	0.05	0.384	0.209	0.39567	0.1866	0.1950
0.001280	0.000	0.0856	-1	0.520	0.6474	0.971	0.024329	0.05	0.384	0.209	0.39524	0.1227	0.1980
0.002636	0.000	0.0856	-1	0.520	0.6229	0.912	0.025451	0.05	0.384	0.209	0.39123	0.1555	0.1940
0.001079	0.000	0.0856	-1	0.520	0.6195	0.544	0.027778	0.05	0.384	0.209	0.39349	0.1300	0.2170
0.001008	0.000	0.1001	-1	0.547	0.6715	0.816	0.026775	0.06	0.432	0.178	0.39559	0.1016	0.2280
0.001233	0.000	0.1001	-1	0.547	0.5913	0.929	0.023534	0.06	0.432	0.178	0.39495	0.1621	0.1880
0.002221	0.000	0.1001	-1	0.547	0.6092	0.954	0.025480	0.06	0.432	0.178	0.39690	0.1709	0.1870
0.001423	0.000	0.1001	-1	0.547	0.6254	0.842	0.022565	0.06	0.432	0.178	0.38874	0.1045	0.1850
0.001713	0.000	0.1001	-1	0.547	0.5928	0.882	0.024631	0.06	0.432	0.178	0.34491	0.1576	0.1830
0.001316	0.000	0.1001	-1	0.547	0.6176	0.725	0.027301	0.06	0.432	0.178	0.39330	0.1204	0.2120
0.001510	0.000	0.1001	-1	0.547	0.6021	0.826	0.027474	0.06	0.432	0.178	0.39451	0.1030	0.1920
0.001306	0.000	0.1001	-1	0.547	0.5872	0.731	0.024775	0.06	0.432	0.178	0.33863	0.1537	0.2040
0.001448	0.000	0.1001	-1	0.547	0.5731	0.652	0.027592	0.06	0.432	0.178	0.39150	0.1361	0.1930
0.000717	0.000	0.2565	-1	0.581	0.6004	0.841	0.021974	0.02	0.188	0.191	0.37767	0.1427	0.2030
0.000930	0.000	0.2565	-1	0.581	0.5961	0.929	0.020869	0.02	0.188	0.191	0.37809	0.1793	0.2050
0.001504	0.000	0.2565	-1	0.581	0.5856	0.970	0.019444	0.02	0.188	0.191	0.37031	0.2541	0.1730
0.000985	0.000	0.2565	-1	0.581	0.5879	0.958	0.020063	0.02	0.188	0.191	0.37938	0.1758	0.1880
0.001690	0.000	0.2565	-1	0.581	0.5986	0.884	0.019929	0.02	0.188	0.191	0.38502	0.1481	0.2140
0.003874	0.000	0.2565	-1	0.581	0.5613	0.956	0.017572	0.02	0.188	0.191	0.35929	0.2726	0.1570
0.003254	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6431	0.988	0.018125	0.04	0.437	0.212	0.39690	0.1539	0.1800
0.008813	0.000	0.2189	-1	0.624	0.5637	0.947	0.019799	0.04	0.437	0.212	0.39690	0.1834	0.1430
0.003401	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6458	0.989	0.021185	0.04	0.437	0.212	0.39504	0.1260	0.1920
0.011929	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6326	0.977	0.022710	0.04	0.437	0.212	0.39690	0.1226	0.1960
0.005901	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6372	0.979	0.023274	0.04	0.437	0.212	0.38576	0.1112	0.2300
0.009762	0.000	0.2189	-1	0.624	0.5757	0.984	0.023460	0.04	0.437	0.212	0.26276	0.1731	0.1560
0.005578	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6335	0.982	0.021107	0.04	0.437	0.212	0.39467	0.1696	0.1810
0.003226	0.000	0.2189	-1	0.624	0.5942	0.935	0.019669	0.04	0.437	0.212	0.37825	0.1690	0.1740
0.003523	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6454	0.984	0.018498	0.04	0.437	0.212	0.39408	0.1459	0.1710
0.002909	0.000	0.2189	-1	0.624	0.6174	0.936	0.016119	0.04	0.437	0.212	0.38808	0.2416	0.1400
0.016286	0.000	0.2189	-1	0.624	0.5019	1.000	0.014394	0.04	0.437	0.212	0.39690	0.3441	0.1440
0.033211	0.000	0.1958	1	0.871	0.5403	1.000	0.013216	0.05	0.403	0.147	0.39690	0.2682	0.1340
0.040974	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5468	1.000	0.014118	0.05	0.403	0.147	0.39690	0.2642	0.1560
0.023793	0.000	0.1958	-1	0.871	0.6130	1.000	0.014191	0.05	0.403	0.147	0.17291	0.2780	0.1380
0.021551	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5628	1.000	0.015166	0.05	0.403	0.147	0.16927	0.1665	0.1560
0.023686	0.000	0.1958	-1	0.871	0.4926	0.957	0.014608	0.05	0.403	0.147	0.39171	0.2953	0.1460
0.023310	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5186	0.938	0.015296	0.05	0.403	0.147	0.35699	0.2832	0.1780
0.027340	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5597	0.949	0.015257	0.05	0.403	0.147	0.35185	0.2145	0.1540
0.016566	0.000	0.1958	-1	0.871	0.6122	0.973	0.016180	0.05	0.403	0.147	0.37280	0.1410	0.2150
0.014963	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5404	1.000	0.015916	0.05	0.403	0.147	0.34160	0.1328	0.1960
0.011266	0.000	0.1958	1	0.871	0.5012	0.880	0.016102	0.05	0.403	0.147	0.34328	0.1212	0.1530
0.021492	0.000	0.1958	-1	0.871	0.5709	0.985	0.016232	0.05	0.403	0.147	0.26195	0.1579	0.1940
0.035350	0.000	0.1958	1	0.871	0.6152	0.826	0.017455	0.05	0.403	0.147	0.08801	0.1502	0.1560
0.012236	0.000	0.1958	-1	0.605	0.6943	0.974	0.018773	0.05	0.403	0.147	0.36343	0.0459	0.4130
0.013428	0.000	0.1958	-1	0.605	0.6066	1.000	0.017573	0.05	0.403	0.147	0.35389	0.0643	0.2430
0.012735	0.000	0.1958	1	0.605	0.6250	0.926	0.017984	0.05	0.403	0.147	0.33892	0.0550	0.2700
0.014634	0.000	0.1958	-1	0.605	0.7489	0.908	0.019709	0.05	0.403	0.147	0.37443	0.0173	0.5000
0.018338	0.000	0.1958	1	0.605	0.7802	0.982	0.020407	0.05	0.403	0.147	0.38961	0.0192	0.5000
0.015190	0.000	0.1958	1	0.605	0.8375	0.939	0.021620	0.05	0.403	0.147	0.38845	0.0332	0.5000
0.022424	0.000	0.1958	-1	0.605	0.5854	0.918	0.024220	0.05	0.403	0.147	0.39511	0.1164	0.2270
0.029240	0.000	0.1958	-1	0.605	0.6101	0.930	0.022834	0.05	0.403	0.147	0.24016	0.0981	0.2500
0.020102	0.000	0.1958	-1	0.605	0.7929	0.962	0.020459	0.05	0.403	0.147	0.36930	0.0370	0.5000
0.018003	0.000	0.1958	-1	0.605	0.5877	0.792	0.024259	0.05	0.403	0.147	0.22761	0.1214	0.2380
0.023004	0.000	0.1958	-1	0.605	0.6319	0.961	0.021000	0.05	0.403	0.147	0.29709	0.1110	0.2380
0.012074	0.000	0.1958	-1	0.605	0.5875	0.946	0.024259	0.05	0.403	0.147	0.29229	0.1443	0.1740
0.023139	0.000	0.1958	-1	0.605	0.5880	0.973	0.023887	0.05	0.403	0.147	0.34813	0.1203	0.1910
0.001391	0.000	0.0405	-1	0.510	0.5572	0.885	0.025961	0.05	0.296	0.166	0.39690	0.1469	0.2310
0.000845	0.000	0.0405	-1	0.510	0.5859	0.687	0.027019	0.05	0.296	0.166	0.39323	0.0964	0.2260
0.000666	0.000	0.0405	-1	0.510	0.6546	0.331	0.031323	0.05	0.296	0.166	0.39096	0.0533	0.2940
0.000702	0.000	0.0405	-1	0.510	0.6020	0.472	0.035549	0.05	0.296	0.166	0.39323	0.1011	0.2320
0.000543	0.000	0.0405	-1	0.510	0.6315	0.734	0.033175	0.05	0.296	0.166	0.39560	0.0629	0.2460
0.000578	0.000	0.0246	-1	0.488	0.6980	0.584	0.028290	0.03	0.193	0.178	0.39690	0.0504	0.3720
0.000659	0.000	0.0246	-1	0.488	0.7765	0.833	0.027410	0.03	0.193	0.178	0.39556	0.0756	0.3980
0.000689	0.000	0.0246	-1	0.488	0.6144	0.622	0.025979	0.03	0.193	0.178	0.39690	0.0945	0.3620
0.000910	0.000	0.0246	-1	0.488	0.7155	0.922	0.027006	0.03	0.193	0.178	0.39412	0.0482	0.3790
0.001001	0.000	0.0246	-1	0.488	0.6563	0.956	0.028470	0.03	0.193	0.178	0.39690	0.0568	0.3250
0.000831	0.000	0.0246	-1	0.488	0.5604	0.898	0.029879	0.03	0.193	0.178	0.39100	0.1398	0.2640
0.000605	0.000	0.0246	-1	0.488	0.6153	0.688	0.032797	0.03	0.193	0.178	0.38711	0.1315	0.2960
0.000560	0.000	0.0246	-1	0.488	0.7831	0.536	0.031992	0.03	0.193	0.178	0.39263	0.0445	0.5000
0.001258	0.450	0.0344	-1	0.437	0.6556	0.291	0.045667	0.05	0.398	0.152	0.38284	0.0456	0.2980
0.000837	0.450	0.0344	-1	0.437	0.7185	0.389	0.045667	0.05	0.398	0.152	0.39690	0.0539	0.3490
0.000907	0.450	0.0344	-1	0.437	0.6951	0.215	0.064798	0.05	0.398	0.152	0.37768	0.0510	0.3700
0.000866	0.450	0.0344	-1	0.437	0.7178	0.263	0.064798	0.05	0.398	0.152	0.39049	0.0287	0.3640
0.000219	0.600	0.0293	-1	0.401	0.6800	0.099	0.062196	0.01	0.265	0.156	0.39337	0.0503	0.3110
0.000144	0.600	0.0293	-1	0.401	0.6604	0.188	0.062196	0.01	0.265	0.156	0.37670	0.0438	0.2910
0.000138	0.800	0.0046	-1	0.422	0.7875	0.320	0.056484	0.04	0.255	0.144	0.39423	0.0297	0.5000
0.000401	0.800	0.0152	-1	0.404	0.7287	0.341	0.073090	0.02	0.329	0.126	0.39690	0.0408	0.3330
0.000467	0.800	0.0152	-1	0.404	0.7107	0.366	0.073090	0.02	0.329	0.126	0.35431	0.0861	0.3030
0.000377	0.800	0.0152	-1	0.404	0.7274	0.383	0.073090	0.02	0.329	0.126	0.39220	0.0662	0.3460
0.000315	0.950	0.0147	-1	0.403	0.6975	0.153	0.076534	0.03	0.402	0.170	0.39690	0.0456	0.3490
0.000178	0.950	0.0147	-1	0.403	0.7135	0.139	0.076534	0.03	0.402	0.170	0.38430	0.0445	0.3290
0.000345	0.825	0.0203	-1	0.415	0.6162	0.384	0.062700	0.02	0.348	0.147	0.39377	0.0743	0.2410
0.000218	0.825	0.0203	-1	0.415	0.7610	0.157	0.062700	0.02	0.348	0.147	0.39538	0.0311	0.4230
0.000351	0.950	0.0268	-1	0.416	0.7853	0.332	0.051180	0.04	0.224	0.147	0.39278	0.0381	0.4850
